Analisi Media | Per porzione (33 g) | Per 100 g |
Valore Energetico | 5 Kcal / 20 Kj | - |
Grassi | < 0,2 g | - |
di cui Saturi | < 0,1 g | - |
Carboidrati | 0,8 g | - |
di cui Zuccheri | 0,4 g | - |
Proteine | 0 g | - |
Sale | 0,9 g | - |
Vitamina B1 | 1,7 mg | 154 |
Vitamina B2 | 2,1 mg | 150 |
Niacina | 24 mg | 150 |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 150 |
Acido folico | 400 µg | 200 |
Vitamina B12 | 33 µg | 1320 |
Biotina | 450 µg | 900 |
Acido Pantotenico | 9 mg | 150 |
Magnesio | 160 mg | 43 |
Calcio | 320 mg | 40 |
Zinco | 10 mg | 100 |
Selenio | 82 µg | - |
Selenio | 100 µg | 250 |
Caffeina | 200 mg | - |
L-Glutammina | 2000 mg | - |
L-Arginina | 2000 mg | - |
Calcio Piruvato | 2000 mg | - |
Dl-Malate | 1500 mg | - |
L-Leucina | 1500 mg | - |
Carnitina L-Tartrato | 1000 mg | - |
L-Ornitina | 1000 mg | - |
Taurina | 1000 mg | - |
Acai | 1000 mg | - |
Magnesio Citrato | 1000 mg | - |
Guaranà estratto tit. 22% Caffeina | 900 mg | - |
L-Valina | 750 mg | - |
L-Isoleucina | 750 mg | - |
L-Metionina | 500 mg | - |
Colina Bitartrato | 500 mg | - |
Inositolo | 500 mg | - |
Mango estratto | 500 mg | - |
Cayenna estratto | 100 mg | - |
Piperina | 8 mg | - |
INGREDIENTI: Vitamina B1, vitamina B2, niacina, vitamina B6, acido folico, vitamina B12, biotina, acido pantotenico, magnesio, calcio, zinco, selenio, iodio, cromo, caffeina, l-glutammina, l-arginina, calcio piruvato, dl-malate, l-leucina, carnitina l-tartrato, l-ornitina, taurina, acai, magnesio citrato, guaranà estratto (Paullinia cupana, semi) tit. 22% caffeina, l-valina, l-isoleucina, l-metionina, colina bitartrato, inositolo, mango estratto 10:1 (Mangifera indica - folium, pericarpium), cayenna estratto 10:1 (Capsicum annum - fructus, oleoresina), piperina (Piper nigrum, fructus), correttore di acidità (E296), nicotinamide, zinco gluconato, calcio d-pantotenato, riboflavina, piridossina HCl, tiamina HCl, aromi, edulcoranti (E955, E950), d-biotina, acido folico, potassio iodine, cromo solfato, sodio selenato, cianocobalamina.